Biolog Chaegirab
Biolog Chaegirab
Biolog To NPC kojarzony z serią trudnych zadań, polegających na przekazywaniu mu rozmaitych przedmiotów w zamian za stałe bonusy do statystyk. Nagrody są wartościowe, jednak ich zdobycie wymaga od gracza cierpliwości, wytrwałości i dużej ilości farmienia.
Badania biologa
- Poniżej znajdziemy szczegółowe informacje o badaniach biologa
| Poziom | Misja | Przedmioty | Nagroda | Potwory | Kamień po biologu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Analiza Biologa 1 | | 1000 Yang 500 EXP | Głodny Alfa Wilk | - |
| 7 | Analiza Biologa 2 | | 3000 Yang 2000 EXP | Głodny Nieb. Alfa Wilk | - |
| 10 | Analiza Biologa 3 | | 5000 Yang 6500 EXP | Głodny Szary Alfa Wilk | - |
| 15 | Analiza Biologa 4 | | 10000 Yang 25000 EXP | Głodny Niedźw. Grizzly | - |
| 20 | Analiza Biologa 5 | | 15000 Yang 95000 EXP | Głodny Czar. Niedźw. | - |
| 25 | Analiza Biologa 6 | | 20000 Yang 200000 EXP | Głodny Brązowy Niedźwiedź | - |
| 30 | Badania Biologa 1 | | +10% Szybkości poruszania się | Ork, Czarny Ork, Łysy Czarny Ork, Ork Zwiadowca | Kamień Duchowy Jinunggyi |
| 40 | Badania Biologa 2 | | +5 Szybkości ataku | Ezot. Dręczyciel, Wysoki Dręczyciel | Świątynny Kamień Duchowy |
| 50 | Badania Biologa 3 | | +60 Obrony | Demon Żołnierz, Demon Łucznik, Demon Szaman, Demon Włócznik | Kamień Duchowy Sagyi |
| 60 | Badania Biologa 4 | | +50 Wartości ataku | Lodowy Golem, Mroźny Lodowy Człowiek | Kamień Duchowy Aurtumryu |
| 70 | Badania Biologa 5 | | +11% Szybkości, +10% Obrony | Cz. Pniak Drzewa Duchów, Czerwona Driada, Czerwony Duch Wierzby, Czerwone Złe Drzewo, Driada, Duch Drzewa, Duch Wierzby, Złe Drzewo, Czerwone Drzewo Duchów | Kamień Duchowy Gyimok |
| 80 | Badania Biologa 6 | | +6% Szybkości ataku, +10% Ataku fizycznego | Niszczyciel, Ogr Wojownik, Ogr Rzeźnik, Ogr Szaleniec, Tysięczny Wojownik, Wojownik Z Toporem | Kamień Duchowy Tugyi |
| 85 | Badania Biologa 7 | | +10% Odporności na ludzi | Cz. Pniak Drzewa Duchów, Czerwona Driada, Czerwone Złe Drzewo, Czerwone Drzewo Duchów, Czerwony Duch Wierzby, Olbrzymie Drzewo Duchów | Kamień Duchowy Lasu |
| 90 | Badania Biologa 8 | | +8% Siły ataku na graczy | Umarły Rozpruwacz, Olbrzymi Duch Drzewa, Naara, Strażniczka Lasu (tylko w Czerwonym Lesie), Dae-Ho, Duch Puszczy (tylko w Czerwonym Lesie), Metin Jeon-Un | Kamień Duchowy Liderów |
Występowanie
Alchemika znajdziemy w następujących lokacjach:
Joan: 692,577
Pyungmoo: 454,530
Yongan: 629,471