Zielarstwo
Zielarstwo
Jest to autorski system wprowadzony na serwerze MT2009, który wyróżnia się unikalnością i daje graczom dodatkową możliwość rozwijania postaci oraz zarabiania w grze.
System Zielarstwa na naszym serwerze polega na zbieraniu ziół, które pojawiają się w różnych miejscach na różnych mapach gry. Gracz, korzystając z nożyka, może zbierać różne rośliny (np. Kwiat kaki, Korzeń gango), a następnie łączyć je w mikstury lub przedmioty wzmacniające.
System Zielarstwa na naszym serwerze polega na zbieraniu ziół, które pojawiają się w różnych miejscach na różnych mapach gry. Gracz, korzystając z nożyka, może zbierać różne rośliny (np. Kwiat kaki, Korzeń gango), a następnie łączyć je w mikstury lub przedmioty wzmacniające.
Podstawy zielarstwa
Zielarstwo staje się dostępne po osiągnięciu 20 poziomu i rozpoczęciu specjalnej misji u Beak-Go.
Pierwszym wyzwaniem jest zdobycie 10 Korzeni Gango, gracz może je kupić od innych graczy lub samodzielnie odnaleźć na mapie i zebrać używając nożyka zielarskiego. Samodzielny zbiór jest trudniejszy, ale pozwala poznać podstawy zielarstwa i daje większą satysfakcję. W czasie zbioru nie wolno wykonywać innych czynności – każde zakłócenie przerywa proces. Dzięki temu zadaniu gracz uczy się cierpliwości oraz obsługi narzędzia, które w przyszłości stanie się kluczowe we wzmocnieniu postaci.
Nożyk zielarza
Nożyk zielarza to specjalne narzędzie kupowane u
Beak-Go, przeznaczone do zbierania roślin.
Jego skuteczność można zwiększać poprzez ulepszanie – od +0 do +9.
Każdy poziom ulepszenia wymaga zdobycia odpowiedniej liczby punktów, które otrzymuje się właśnie za zbieranie roślin.
Dzięki temu nożyk staje się coraz bardziej wydajny i ułatwia pozyskiwanie surowców zielarskich.
Informacje o recepturach
W systemie zielarstwa dostępne są różne mikstury, m.in. autopoty, eliksiry przyspieszające atak i ruch, mikstury zwiększające zdobywanie doświadczenia oraz wywary skracające czas nauki umiejętności, które są świetną alternatywą dla Rad pustelnika bądź zwojów egzorcyzmu.
Aby je wytworzyć, gracz musi najpierw poznać odpowiednią recepturę, którą można zdobyć poprzez zakup od innych graczy, nagrody za questy lub drop z bossów i minibossów.
Dopiero po nauczeniu się receptury możliwe jest przygotowanie danej mikstury.
Zioła według lokacji
Kompletna tabela występowania wszystkich ziół w różnych lokacjach. Liczby oznaczają ilość roślin dostępną do zbioru w danej lokacji.
| Lokacja | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Pierwsza mapa | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M2 - Druga mapa | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M3 - Trzecia mapa | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolina Orków | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pustynia | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Góra Sohan | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Świątynia | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Ognista Ziemia | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwykły Las | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerwony Las | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Krainy Gigantów | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Loch Małp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Wężowe Pole | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Receptury (Receptury w najbliższym czasie będą edytowane)
Defensywne (13)
| Mikstura | Wymagany poziom | Koszt Yang | Efekt | Składniki |
|---|---|---|---|---|
| | 22 | 10 000 | Odporność na Magię 2% | |
| | 42 | 20 000 | Odporność na Magię 5% | |
| | 63 | 30 000 | Odporność na Magię 10% | |
| | 15 | 10 000 | Obrona +20 | |
| | 33 | 20 000 | Obrona +50 | |
| | 15 | 30 000 | Obrona +90 | |
| | 60 | 50 000 | Obrona +140 | |
| | 22 | 10 000 | Odporność na Obrażenia Fizyczne 2% | |
| | 42 | 20 000 | Odporność na Obrażenia Fizyczne 4% | |
| | 63 | 30 000 | Odporność na Obrażenia Fizyczne 8% | |
| | 22 | 10 000 | Odporność na Obrażenia Umiejętności 1% | |
| | 42 | 20 000 | Odporność na Obrażenia Umiejętności 4% | |
| | 63 | 30 000 | Odporność na Obrażenia Umiejętności 8% | |
Ofensywne (16)
| Mikstura | Wymagany poziom | Koszt Yang | Efekt | Składniki |
|---|---|---|---|---|
| | 16 | 10 000 | Szansa na cios krytyczny +3% | |
| | 38 | 20 000 | Szansa na cios krytyczny +7% | |
| | 56 | 30 000 | Szansa na cios krytyczny +12% | |
| | 16 | 10 000 | Szansa na przeszywające uderzenie +3% | |
| | 38 | 20 000 | Szansa na przeszywające uderzenie +7% | |
| | 56 | 30 000 | Szansa na przeszywające uderzenie +12% | |
| | 15 | 10 000 | Eliksir zwiększający szybkość ruchu | |
| | 30 | 20 000 | Ulepszona wersja czerwonego soku | |
| | 10 | 30 000 | Potężny eliksir bojowy o wszechstronnym działaniu | |
| | 16 | 10 000 | Obrażenia magiczne +3% | |
| | 38 | 20 000 | Obrażenia magiczne +7% | |
| | 56 | 30 000 | Obrażenia magiczne +12% | |
| | 15 | 10 000 | Wartość ataku +15 | |
| | 33 | 20 000 | Wartość ataku +30 | |
| | 48 | 30 000 | Wartość ataku +60 | |
| | 60 | 50 000 | Wartość ataku +100 | |
Specjalne (13)
| Mikstura | Wymagany poziom | Koszt Yang | Efekt | Składniki |
|---|---|---|---|---|
| | 15 | 175 000 | Szansa na pomyślną naukę zwiększona o współczynnik 1.75 | |
| | 15 | 300 000 | Pozwala na przeczytanie następnej księgi w przypadku niepomyślnej nauki. | |
| | 30 | 50 000 | Blokuje zdobywanie doświadczenia. Dotyczy to także doświadczenia z nagród za misje. | |
| | 30 | 800 000 | W przypadku oddania uszkodzonego przedmiotu do analizy Biologa, będziesz mógł oddać kolejny bez potrzeby odczekania czasu | |
| | 30 | 1 500 000 | Z pomocą tej mikstury zdobywasz 50% więcej doświadczenia podczas godziny grania. | |
| | 30 | 8000 | PŻ +1800 | |
| | 30 | 24 000 | PE +800 | |
| | 30 | 40 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PŻ. Objętość 1.000.000 PŻ | |
| | 30 | 80 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PE. Objętość 100.000 PE | |
| | 35 | 120 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PŻ. Objętość 3.000.000 PŻ | |
| | 35 | 240 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PE. Objętość 300.000 PE | |
| | 35 | 280 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PŻ. Objętość 7.000.000 PŻ | |
| | 35 | 560 000 | Automatycznie regeneruje Twoje PE. Objętość 700.000 PE | |
Wzmacniające (26)
| Mikstura | Wymagany poziom | Koszt Yang | Efekt | Składniki |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 10 000 | Podstawowa fioletowa mikstura regenerująca życie | |
| | 15 | 15 000 | Średnia fioletowa mikstura o zwiększonej mocy regeneracji | |
| | 30 | 25 000 | Potężna fioletowa mikstura o najwyższej mocy regeneracji | |
| | 1 | 10 000 | Podstawowa zielona mikstura regenerująca manę | |
| | 15 | 20 000 | Średnia zielona mikstura o zwiększonej mocy regeneracji many | |
| | 30 | 30 000 | Potężna zielona mikstura o najwyższej mocy regeneracji many | |
| | 16 | 10 000 | Siła +4 | |
| | 38 | 20 000 | Siła +7 | |
| | 56 | 30 000 | Siła +10 | |
| | 16 | 10 000 | Witalność +4 | |
| | 38 | 20 000 | Witalność +7 | |
| | 56 | 30 000 | Witalność +10 | |
| | 16 | 10 000 | Zręczność +4 | |
| | 38 | 20 000 | Zręczność +7 | |
| | 56 | 30 000 | Zręczność +10 | |
| | 16 | 10 000 | Inteligencja +4 | |
| | 38 | 20 000 | Inteligencja +7 | |
| | 56 | 30 000 | Inteligencja +10 | |
| | 35 | 30 000 | Szybkość Zaklęcia +10% | |
| | 60 | 60 000 | Szybkość Zaklęcia +20% | |
| | 22 | 30 000 | Czas trwania umiejętności +15% | |
| | 42 | 60 000 | Czas trwania umiejętności +30% | |
| | 31 | 75 000 | Regeneracja mikstur PŻ +20% | |
| | 31 | 75 000 | Regeneracja mikstur PE +20% | |
| | 15 | 30 000 | Regeneracja ST +30% | |
| | 35 | 60 000 | Regeneracja ST +70% | |
Przedłużanie mikstur
Istnieje możliwość przedłużenia czasu działania efektu misktur, wystarczy udać się do Beak-Go i wybrać konkretną opcje.
Do przedłużenia efektu działania Beak-Go potrzebuje jednak kilku przedmiotów:
Magiczny pył
Yang
Podgląd w grze
Tak wyglądają zioła w świecie gry - możesz je rozpoznać podczas eksploracji różnych lokacji.